DEYE 2KW Monofaze String inverter
₺20,355.00
DEYE 2KW Monofaze String İnverter, yüksek verimlilik ve akıllı izleme özellikleriyle küçük ve orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri için ideal bir çözümdür. Kolay kurulum ve uzun ömürlü performans sunar.
Ücretsiz Kargo
Gün içinde saat 15:00 ' e kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır. Saat 15:00 den sonra verilen siparişler ertesi gün kargolanır.
- Açıklama
- Ek bilgi
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Tablosu
Açıklama
DEYE 2KW Monofaze String İnverter, küçük ve orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri için ideal bir çözüm sunar. Yüksek verimlilik sağlayan bu inverter, monofaze yapısıyla enerji üretimini optimize eder. Akıllı izleme özellikleri ve kolay kurulumu ile dikkat çeken DEYE 2KW, aynı zamanda sağlam yapısı ve uzun ömürlü performansı ile de öne çıkar. Hem evsel hem de ticari uygulamalar için uygun olan bu inverter, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreye duyarlı bir enerji çözümü sunmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir tercihtir.
Uzaktan kapatma fonksiyonu
Akıllı İzleme Platformu
Akıllı izleme platformu sayesinde, Deye tam seri invertör ürünleri kaza meydana geldiğinde anında uzaktan kapatmayı destekler. Parametreleri ayarlama ve FW güncellemesi uzaktan yapılır, bu da PV santrali O&M’sini kolaylaştırır.
- 1 MPP izleyici, Maksimum verimlilik %97,5’e kadar
- Sıfır export uygulaması, VSG uygulaması
- String akıllı izleme (isteğe bağlı)
- Geniş çıkış voltajı aralığı
- Anti-PID işlevi (İsteğe bağlı)
- 80V düşük başlangıç voltajı
Model | SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04P1-EU-AM1 |
PV String Input Date | ||||||||||
Max. PV Input Power(kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
Max. PV Input Voltage(V) | 550 | |||||||||
Start-up Voltage(V) | 80 | |||||||||
MPPT voltage range(V) | 70-500 | |||||||||
Rated PV Input voltage(V) | 360 | 420 | ||||||||
Max. Operating PV Input Current (A) | 20 | |||||||||
Max. Input Short Circuit Current (A) | 30 | |||||||||
No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 1/1 | |||||||||
AC Output Side | ||||||||||
Rated AC Output Active Power (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
Rated AC output current (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Max. AC Output Current(A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
Rated output voltage/range (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||||||||
Grid Connection Form | L+N+PE | |||||||||
Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging | |||||||||
Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||||||
DC Injection Current | <0.5%ln | |||||||||
Efficiency | ||||||||||
Max. Efficiency | 97.3% | 97.5% | ||||||||
Euro Efficiency | 96.9% | 97.0% | ||||||||
MPPT Efficiency | >99% | |||||||||
Equipment Protection | ||||||||||
DC Polarity Reverse Connection Protection | yes | |||||||||
AC Output Overcurrent Protection | yes | |||||||||
AC Output Overvoltage Protection | yes | |||||||||
AC Output Short Circuit Protection | yes | |||||||||
Thermal Protection | yes | |||||||||
DC Terminal Insulation Impedance Monitoring | yes | |||||||||
DC Component Monitoring | yes | |||||||||
Ground Fault Current Monitoring | yes | |||||||||
Power Network Monitoring | yes | |||||||||
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||||||||
Island Protection Monitoring | yes | |||||||||
Earth Fault Detection | yes | |||||||||
Overvoltage Load Drop Protection | yes | |||||||||
Residual Current (RCD) Detection | yes | |||||||||
Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||||
Interface | ||||||||||
Communication Interface | RS485/RS232 | |||||||||
Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
General Data | ||||||||||
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +65℃, >45℃ Derating | |||||||||
Permissible Ambient Humidity | 0~100% | |||||||||
Permissible Altitude (m) | 2000m | |||||||||
Noise (dB) | ≤ 35 | |||||||||
Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||||
Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||||
Over Voltage Category | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||||
Cabinet Size (WxHxD mm) | 280mm*310mm*184mm(Excluding connectors and brackets) | |||||||||
Weight [kg] | 6.35 | |||||||||
Warranty | 5 Years | |||||||||
Type Of Cooling | natural cooling | |||||||||
Grid Regulation | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ek bilgi
Ağırlık | 6.35 kg |
---|---|
Boyutlar | 28 × 31 × 18.4 cm |
Watt | 2000 Watt |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tablosu
KREDİ KARTLARINA VADESİZ 3 TAKSİT SEÇENEĞİ ÖDEME SAYFASINDA TAKSİT SEÇERKEN KARŞINIZA ÇIKACAK
İlgili ürünler
- İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları, String İnverterler
DEYE 60KW Trifaze String İnverter
₺139,000.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), Kampanyalı Ürünler, On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları, String İnverterler
DEYE 80KW Trifaze String İnverter
0 5 üzerinden₺189,000.00Orijinal fiyat: ₺189,000.00.₺162,000.00Şu andaki fiyat: ₺162,000.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Hibrit İnverterler, İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
DEYE 8 KW Hibrit Monofaze LV (48V)
₺115,000.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
Solis 1.5 kW Monofaze On Grid Inverter
0 5 üzerinden₺17,800.00Orijinal fiyat: ₺17,800.00.₺14,800.00Şu andaki fiyat: ₺14,800.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Hibrit İnverterler, İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
DEYE 50kW Hibrit Trifaze İnverter (HV)
0 5 üzerinden₺522,000.00Orijinal fiyat: ₺522,000.00.₺469,800.00Şu andaki fiyat: ₺469,800.00.Sepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
Solis 15 kW Trifaze On Grid Inverter
0 5 üzerinden₺85,700.00Orijinal fiyat: ₺85,700.00.₺65,700.00Şu andaki fiyat: ₺65,700.00.Sepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
Solis 25 kW Trifaze On Grid Inverter
0 5 üzerinden₺120,000.00Orijinal fiyat: ₺120,000.00.₺103,500.00Şu andaki fiyat: ₺103,500.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Hibrit İnverterler, İnverterler (invertör), On Grid İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
DEYE 12 KW Hibrit Trifaze LV (48V) İnverter
0 5 üzerinden₺199,000.00Orijinal fiyat: ₺199,000.00.₺186,200.00Şu andaki fiyat: ₺186,200.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Aksesuarlar, İnverterler (invertör), On Grid İnverterler
DEYE Wifi Logger
₺5,870.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.